扭矩转速型传感器
  • 产品详情
小量程扭矩转速传感器选型手册
型号 传感器类型 额定扭矩 最大扭矩 扭矩精度 脉冲/转 最高转速 输出信号 产品展示
MTSRL-102-A1-U 双出轴型 0.1N.m 0.15N.m 0.2% 60 8000 rpm

扭矩输出(可选) :10±5KHZ;4-20mA,0±5/10VDC;0-5/10VDC;

RS485转速输出:默认0-30KHz(60脉冲,1KHz对应1000RPM)

MTSRL-502-A1-U 双出轴型 0.5N.m 0.75N.m 0.2% 60 8000 rpm
MTSRL-103-A1-U 双出轴型 1N.m 1.5N.m 0.1% 60 8000 rpm
MTSRL-203-A1-U 双出轴型 2N.m 3N.m 0.1% 60 8000 rpm
MTSRU-102-A1-U 双出轴型 0.1N.m 0.15N.m 0.2% 60 15000 rpm
MTSRU-502-A1-U 双出轴型 0.5N.m 0.5N.m 0.2% 60 15000 rpm
MTSRU-103-A1-U 双出轴型 1N.m 1N.m 0.1% 60 15000 rpm
MTSRU-203-A1-U 双出轴型 2N.m 3N.m 0.1% 60 15000 rpm

 

经济型量程扭矩转速传感器选型手册
型号 传感器类型 额定扭矩 最大扭矩 扭矩精度 脉冲/转 最高转速 输出信号 产品展示
MTSRL-503-A2-U 双出轴型 5N.m 7.5N.m 0.2% 60 8000 rpm

扭矩输出(可选) :10±5KHZ;4-20mA,0±5/10VDC;0-5/10VDC;

RS485转速输出:默认0-30KHz(60脉冲,1KHz对应1000RPM)

MTSRL-104-A1-U 双出轴型 10N.m 15N.m 0.2% 60 8000 rpm
MTSRL-204-A1-U 双出轴型 20N.m 30N.m 0.2% 60 8000 rpm
MTSRL-504-A1-U 双出轴型 50N.m 75N.m 0.2% 60 8000 rpm
MTSRL-105-A1-U 双出轴型 100N.m 150N.m 0.2% 60 8000 rpm

 

中量程扭矩转速传感器选型手册
型号 传感器类型 额定扭矩 最大扭矩 扭矩精度 脉冲/转 最高转速 输出信号 产品展示
MTSRL-503-A2-U 双出轴型 5N.m 7.5N.m 0.1% 60 15000 rpm

扭矩输出(可选) :10±5KHZ;4-20mA,0±5/10VDC;0-5/10VDC;

RS485转速输出:默认0-30KHz(60脉冲,1KHz对应1000RPM)

MTSRL-104-A1-U 双出轴型 10N.m 15N.m 0.1% 60 15000 rpm
MTSRL-204-A1-U 双出轴型 20N.m 30N.m 0.1% 60 15000 rpm
MTSRL-504-A1-U 双出轴型 50N.m 75N.m 0.1% 60 12000 rpm
MTSRL-105-A1-U 双出轴型 100N.m 150N.m 0.1% 60 12000 rpm
MTSRL-205-A1-U 双出轴型 200N.m 300N.m 0.1% 60 12000 rpm
MTSRL-305-A1-U 双出轴型 300N.m 450N.m 0.1% 60 10000 rpm
MTSRL-505-A1-U 双出轴型 500N.m 750N.m 0.1% 60 8000 rpm

 

上一篇:没有了

下一篇:拉压型力传感器

东莞麦珂威尔自动化科技有限公司 苏ICP备2021037259号    技术支持:米可网络