/public/uploads/images/20230417/c89976297c829b1d01961601cb8a3eb6.jpg
HB磁滞制动器

设备简述

    磁滞制动器磁滞制动器是一种优越的扭矩、控制部件。它利用磁滞原理,通过控制输入的励 磁电流,产生一定的扭矩。控制电流和输出扭矩有较好的线性关系。它能提供光滑、无级 可调、与转速无关的转矩控制。除了轴承以外,系统内无其他摩擦,具有稳定可靠、使用 转速高噪音小、使用寿命长,维护成本低等优点。
    磁滞制动器由转子和定子磁极两大部分组成。转子由特殊的磁滞材质制成,定子磁极 中有一定的间隙,转子在间隙中转动。当线圈通电时,间隙中产生磁场,使转子产生磁滞 效应。当磁滞转子在外力作用下克服磁滞力转动时,产生额定的扭矩。扭矩仅与激磁电流 大小有关,与转速无关,实现非接触的扭矩传输。
详情信息

自然冷却型磁滞制动器
型号Model 额定扭矩Maximum 额定电流Rated 电压Voltage 线圈电阻(于25℃±10%)Resistanceat 重量Weight 额定滑差功率KineticPower 惯性矩External 最高转速Max
            5分钟5minutes 持续Continuous    
  kg·cm mA VDC Ω kg watts watts kg·cm2 rpm
HB-300 0.03 135 24 180 0.12 8 2 3.3x10-4 20000
HB-201 0.2 192 24 125 0.15 25 6 1.5x10-3 20000
HB-301 0.3 208 24 115 0.21 30 8 6.8x10-3 20000
HB-501 0.5 208 24 115 0.21 30 8 6.8x10-3 20000
HB-801 0.7 200 24 112 0.26 40 10 1.2x10-2 20000
HB-102 1 200 24 120 0.39 55 15 4.6x10-2 20000
HB-202 2 203 24 118 0.51 75 20 6.8x10-2 15000
HB-302 3 390 24 62 0.9 120 35 1.8x10-1 15000
HB-502 5 390 24 62 0.9 120 35 1.8x10-1 15000
HB-103 10 250 24 96 1.8 320 80 1.1x100 15000
HB-203 20 315 24 76 3.5 460 115 3.2x100 10000
HB-303 30 750 24 32 5.2 680 165 6.8x100 10000
HB-503 50 750 24 32 9.6 1000 200 1.3x101 10000
HB-603 60 1500 24 16 11 1400 225 1.4x101 10000
HB-114 110 1200 24 20 20.2 1200 350 5.60x101 10000
HB-124 120 1200 24 20 21.8 1200 350 6.2x101 10000

 

 

不带底座气冷型磁滞制动器
型号Model 额定扭矩MaximumTorqueRange  额定电流RatedCurrent  电压Voltage 线圈电阻(于25℃±10%)Resistance 额定滑差功率KineticPower  惯性矩External 最高转速Max  重量Weight
加压缩空气*Withairsupply(kpa) 不加压缩空气Withoutairsupply
5分钟5min 持续Continuous 5分钟5min 持续Continuous
kg·cm mA VDC Ω watts watts watts watts kg·cm2 rpm kg
AHB-202 2 200 24 120 200 200 75 20 6.8x10-2 25000 0.5
AHB-502 5 393 24 61 400 400 120 35 1.8x10-1 25000 1.35
AHB-103 10 400 24 60 800 800 320 80 1.1x100 25000 1.8
AHB-203 20 315 24 76 1000 800 460 115 3.2x100 25000 3.5
AHB-303 30 750 24 32 1300 1300 680 165 6.8x100 20000 5.2
带底座气冷型磁滞制动器
 型号Model  额定扭矩Maximum  额定电流RatedCurrent  电压Voltage 线圈电阻(于25℃±10%)Resistance 额定滑差功率KineticPower  惯性矩External 最高转速Max  重量Weight
加压缩空气*Withairsupply(kpa) 不加压缩空气Withoutairsupply
5分钟5min 持续Continuous 5分钟5min 持续Continuous
N·m mA VDC Ω watts watts watts watts kg·cm2 rpm kg
AHB-1 1 400 24 60 1200 1200 320 80 8.7x10-1 25000 2.1
AHB-1.5 2 315 24 76 1300 1300 460 115 2.7x100 25000 3.8
AHB-3 3 750 24 32 1800 1800 680 165 6.8x100 20000 5.7
AHB-5 5 750 24 32 2500 1000 1000 200 1.31x101 15000 10
AHB-6 6 1500 24 16 3000 2800 1400 225 1.38x10-1 20000 11
AHB-10 10 1500 24 16 3800 3500 1800 280 2.62x101 12000 20.6
AHB-11 11 1200 24 20 2800 2500 1200 350 5.60x101 10000 20.2
AHB-12 12 1200 24 20 2800 2500 1200 350 5.60x101 12000 23
AHB-24 24 2400 24 10 5300 3000 4000 450 1.12x102 12000 46

 

 

 

鼓风机冷型磁滞制动器
型号Model 额定扭矩MaximumTorqueRange  额定电流RatedCurrent  电压Voltage 线圈电阻(于25℃±10%)Resistance 额定滑差功率KineticPower  惯性矩External 最高转速Max
加压缩空气*Withairsupply(kpa) 不加压缩空气Withoutairsupply
5分钟5min 持续Continuous 5分钟5min 持续Continuous
kg·cm mA VDC Ω watts watts watts watts kg·cm2 rpm
BHB-3 30 750 24 32 1500 900 680 165 6.8 25000
BHB-5 50 750 24 32 2000 1800 1000 200 13.1 20000
BHB-6 60 1500 24 16 3200 2800 1400 225 13.8 25000
BHB-10 100 1500 24 16 4200 4000 1800 280 26.2 15000
BHB-12 120 1200 24 20 3500 3000 2000 700 56 12000
BHB-24 240 2400 24 10 7000 5500 4000 450 112 8000

 

 

 

 

留言咨询